IMMOBILI DISTINTI AL NCEU DEL COMUNE CENSUARIO DI VERONA, VIA UGO SESINI N.2                        
FOGLIO 242 - MAPPALE 15 - CATEGORIA A/2 - CLASSE 5                              
A/2 sub scala cat. catas destinazione d'uso vani superfici mq. totale totale quota TOTALE costo valore €
cantina appartamenti balconi uffici posti auto superficie superficie parti    
coef. riduz. 0,50 coef. riduz. 1,00 coef. riduz. 0,50 coef. riduz. 1,00 coef. riduz. 1,00 utile ragguagliata comuni    
mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq mq mq mq a mq.
                                           
P.S2 3 A A/2 abitaz./cantina 5,5 6,16 3,08 98,23 98,23 14,97 7,49         119,36 108,80 14,47 123,27 2.500,00 308.165,58
P.S2 4 A A/2 abitaz./cantina 7,0 6,48 3,24 123,72 123,72 10,20 5,10         140,40 132,06 16,85 148,91 2.500,00 372.285,09
P.S2 13 B A/2 abitaz./cantina 7,5 7,49 3,75 132,67 132,67 6,50 3,25         146,66 139,67 14,91 154,57 2.500,00 386.436,76
P.S2 14 B A/2 abitaz./cantina 7,5 7,49 3,75 137,04 137,04 11,82 5,91         156,35 146,70 15,79 162,48 2.500,00 406.202,97
P.S2 15 B A/2 abitaz./cantina 6,0 7,49 3,75 128,54 128,54 14,48 7,24         150,51 139,53 15,26 154,78 2.500,00 386.957,36
  totali 35,11 17,56 620,20 620,20 57,97 28,99         713,28 666,74 77,28 744,02   1.860.047,76
                                           
P.S3 5 A A/2 abitaz./cantina 5,5 7,17 3,59 98,23 98,23 14,97 7,49         120,37 109,30 14,80 124,10 2.500,00 310.259,81
P.S3 6 A A/2 abitaz./cantina 7,0 10,22 5,11 123,72 123,72 10,20 5,10         144,14 133,93 18,09 152,02 2.500,00 380.039,96
P.S3 17 B A/2 abitaz./cantina 7,5 7,49 3,75 128,02 128,02 6,50 3,25         142,01 135,02 14,49 149,50 2.500,00 373.760,25
P.S3 18 B A/2 abitaz./cantina 7,5 8,81 4,41 138,94 138,94 11,82 5,91         159,57 149,26 16,37 165,62 2.500,00 414.055,41
P.S3 19 B A/2 abitaz./cantina 3,5 10,01 5,01 72,19 72,19 8,10 4,05         90,30 81,25 10,36 91,61 2.500,00 229.024,76
P.3 16 B A/2 abitazione 3,5     56,39 56,39 6,38 3,19         62,77 59,58 5,68 65,26 2.500,00 163.144,25
  totali 43,70 21,85 617,49 617,49 57,97 28,99         719,16 668,33 79,79 748,11   1.870.284,45
                                           
P.S4 7 A A/2 abitaz./cantina 5,5 10,05 5,03 99,37 99,37 14,97 7,49         124,39 111,88 15,88 127,76 2.500,00 319.394,73
P.S4 8 A A/2 abitaz./cantina 7,0 9,54 4,77 125,20 125,20 10,20 5,10         144,94 135,07 18,02 153,09 2.500,00 382.736,66
  totali 19,59 9,80 224,57 224,57 25,17 12,59         269,33 246,95 33,90 280,85   702.131,39
                                           
TOTALE GENERALE CATEGORIA A/2 98,40 49,20 1.462,26 1.462,26 141,11 70,56         1.701,77 1.582,02 190,97 1.772,99   4.432.463,59
FOGLIO 242 - MAPPALE 15 - CATEGORIA A/10 - CLASSE 3                              
A/10 sub. scala cat. catas destinazione d'uso vani superfici mq. totale totale quota TOTALE costo valore €
cantina verde esclusivo balconi uffici posti auto superficie superficie parti    
coef. riduz. 0,50 coef. riduz. 1,00 coef. riduz. 0,50 coef. riduz. 1,00 coef. riduz. 1,00 utile ragguagliata comuni    
mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq mq mq mq a mq.
P.T. 63 B A/10 diventa Uff. "E" 6,0             0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00
P.S1 12 B A/10 ufficio/cantina 5,5 7,66 3,83     14,68 7,34 128,24 128,24     150,58 139,41 27,24 166,65 3.200,00 533.273,94
P.S1 64 B A/10 ufficio/cantina 20,0 13,94 6,97     18,32 9,16 263,45 263,45     295,71 279,58 53,25 332,83 3.200,00 1.065.050,67
P.S1 65 B A/10 ufficio/cantina 5,5 13,57 6,79     14,97 7,49 98,23 98,23     126,77 112,50 19,40 131,90 3.200,00 422.095,47
P.S1 66 B A/10 ufficio/cantina 6,5 5,87 2,94     10,20 5,10 123,73 123,73     139,80 131,77 19,40 151,17 3.200,00 483.738,18
  totali 41,04 20,52     58,17 29,09 613,65 613,65     712,86 663,26 119,29 782,55   2.504.158,26
FOGLIO 242 - MAPPALE 15 - CATEGORIA A/10 - CLASSE 3                              
A/10 sub. scala cat. catas destinazione d'uso vani superfici mq. totale totale quota TOTALE costo valore €
cantina verde esclusivo balconi uffici posti auto superficie superficie parti    
coef. riduz. 0,50 coef. riduz. 0,15 coef. riduz. 0,50 coef. riduz. 1,00 coef. riduz. 1,00 utile ragguagliata comuni    
mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq mq mq mq a mq.
P.T. A \ \ direzionale 1,00     112,51 16,88     158,34 158,34     270,85 175,22 7,62 182,83 3.200,00 585.066,94
P.T. B \ \ direzionale 1,00     24,06 3,61     162,00 162,00     186,06 165,61 5,23 170,84 3.200,00 546.692,58
P.T. \ \ direzionale 1,00     28,42 4,26     90,71 90,71     119,13 94,97 3,35 98,32 3.200,00 314.634,26
P.T. D \ \ direzionale 1,00     20,58 3,09     225,68 225,68     246,26 228,77 6,93 235,69 3.200,00 754.215,65
P.T. E \ \ commerciale 1,00       0,00     635,68 635,68     635,68 635,68 17,88 653,56 3.200,00 2.091.381,66
    totali 0,00 0,00 185,57 27,84 0,00 0,00 1.272,41 1.272,41 0,00 0,00 1.457,98 1.300,25 41,00 1.341,25   4.291.991,10
                                           
TOTALE GENERALE CATEGORIA A/10 41,04 20,52 185,57 27,84 58,17 29,09 1.886,06 1.886,06 0,00 0,00 2.170,84 1.963,50 160,30 2.123,80   6.796.149,36
                                         
                                         
FOGLIO 242 - MAPPALE 15 - CATEGORIA C/6 - CLASSE 3                              
C/6 n. prov. scala cat. catas destinazione d'uso vani superfici mq. totale totale quota TOTALE costo valore €
autorimessa rampa scivolo area manovra   posti auto superficie superficie parti    
coef. riduz. 0,50 coef. riduz. 1,00 coef. riduz. 0,50 coef. riduz. 1,00 coef. riduz. 1,00 utile ragguagliata comuni    
mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq. mq. comm. mq mq mq mq a mq.
                                           
p. int. 1 posto auto coperto piano interrato ESISTENTE C/6 posto auto                   14,00 14,00 14,00 14,00 12,55 26,55   17.000,00
p. int. 2 C/6 posto auto                   14,00 14,00 14,00 14,00 12,55 26,55   17.000,00
p. int. 3 C/6 posto auto                   14,00 14,00 14,00 14,00 12,55 26,55   17.000,00
p. int. 4 C/6 posto auto                   14,00 14,00 14,00 14,00 12,55 26,55   17.000,00
p. int. 5 C/6 posto auto                   14,00 14,00 14,00 14,00 12,55 26,55   17.000,00
p. int. 6 C/6 posto auto                   14,00 14,00 14,00 14,00 12,55 26,55   17.000,00
p. int. 7 C/6 posto auto                   14,00 14,00 14,00 14,00 12,55 26,55   17.000,00
p. int. 8 C/6 posto auto                   14,00 14,00 14,00 14,00 12,55 26,55   17.000,00
p. int. 9 C/6 posto auto                   14,00 14,00 14,00 14,00 12,55 26,55   17.000,00
p. int. 10